รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553/1
|
|
|||||||
การศึกษา | มนุษยศาสตร์และศิลป | สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย |
วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรม | เกษตร |
สุขภาพและ สวัสดิการ |
บริการ | |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 26 | 2 | 2 | 10 | ||||
นักศึกษาทั้งหมด | 1,016 | |||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 43 | 25 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 843 | 856 | ||||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 44 | 5 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 2,577 | 56 | ||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 37 | 20 | 4 | 5 | 2 | |||
นักศึกษาทั้งหมด | 271 | 725 | 13 | 174 | 25 | |||
บัณฑิตวิทยาลัย | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 597 | 80 | 287 | |||||
สำนักงานอธิการบดี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 22 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
ศูนย์หนังสือ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 28 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สถาบันอยุธยาศึกษา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด |