รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2552/1
|
|
|||||||
การศึกษา | มนุษยศาสตร์และศิลป | สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย |
วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรม | เกษตร |
สุขภาพและ สวัสดิการ |
บริการ | |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 36 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 678 | |||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 49 | 20 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 624 | 501 | ||||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 36 | 5 | 4 | ||||
นักศึกษาทั้งหมด | 1,763 | 68 | ||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 39 | 16 | 4 | 5 | ||||
นักศึกษาทั้งหมด | 443 | 198 | 12 | 55 | 20 | |||
บัณฑิตวิทยาลัย | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 233 | 21 | 74 | |||||
กองกลาง | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
กองการเจ้าหน้าที่ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
กองบริการการศึกษา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สำนักงานอธิการบดี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สำนักศิลปวัฒนธรรม | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 8 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 24 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
กองพัฒนานักศึกษา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
กองนโยบายและแผน | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 15 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด |