รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554/1
|
| |||||||
การศึกษา | มนุษยศาสตร์และศิลป |
สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย |
วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรม |
เกษตร |
สุขภาพและ สวัสดิการ |
บริการ | |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 27 | 2 | 2 | 8 | ||||
นักศึกษาทั้งหมด | 1,599 | |||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 41 | 24 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 941 | 880 | ||||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 40 | 5 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 2,660 | 108 | ||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 35 | 21 | 4 | 5 | 2 | |||
นักศึกษาทั้งหมด | 375 | 817 | 20 | 312 | 35 | |||
บัณฑิตวิทยาลัย | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 460 | 69 | 316 | |||||
สำนักงานอธิการบดี | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 23 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 28 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | ||||||||
สถาบันอยุธยาศึกษา | ||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด |