รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556/1
|
|
||||||||||
|
มนุษยศาสตร์และศิลป | สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย
|
|
วิศวกรรม |
|
สุขภาพและ สวัสดิการ
|
บริการ | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 42 | 5 | |||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 2,476 | 112 | |||||||||
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
สถาบันอยุธยาศึกษา | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
คณะครุศาสตร์ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 32 | 2 | 7 | ||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 2,063 | ||||||||||
สำนักงานอธิการบดี | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 21 | 1 | |||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | |||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 38 | 21 | 4 | 9 | 3 | ||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 678 | 611 | 87 | 382 | 63 | ||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 40 | 26 | 2 | |||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 1,042 | 915 | |||||||||
บัณฑิตวิทยาลัย | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด | 413 | 270 | |||||||||
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ | |||||||||||
บุคลากรสายวิชาการ | |||||||||||
นักศึกษาทั้งหมด |